Rekap Kehadiran Siswa PBM

Sistem Pelaporan Kehadiran Pembelajaran
Filter Data Rekap

1449

Jumlah Siswa

202

Total Pertemuan

93.1%

Rata-rata Kehadiran

209

Siswa < 85% Kehadiran

No Kelas NIS Nama Siswa Hadir Sakit Izin Alpha Tidak Hadir Total % Kehadiran % Ketidakhadiran
1 IX-A 230001 ACHMAD BAHRI SILAHUDIN 138 0 0 0 0 138 100.00% 0.00%
2 IX-A 240001 AFIKA CAHYA RAMADHANI 49 0 0 0 0 49 100.00% 0.00%
3 IX-A 240002 AGHNI SUTEJA WIBISONO 48 0 0 1 1 49 97.96% 2.04%
4 IX-A 250227 AHMAD FIKI YULIANTO 30 19 0 0 19 49 61.22% 38.78%
5 IX-A 230002 AKHDAN GALVIN INZAKY 104 4 1 29 34 138 75.36% 24.64%
6 IX-A 230003 ALDO ALDIANSAH 106 0 0 32 32 138 76.81% 23.19%
7 IX-A 240003 ANGGA DWI PRATAMA 49 0 0 0 0 49 100.00% 0.00%
8 IX-A 230005 ANISA AMALIA PUTRI 131 4 0 3 7 138 94.93% 5.07%
9 IX-A 240004 AQILAH DZAKIROTUN NAFISAH 48 0 1 0 1 49 97.96% 2.04%
10 IX-A 230006 ARIA PUTRA PRATAMA 112 6 0 20 26 138 81.16% 18.84%
11 IX-A 230007 AZZA ILMIA NUR FITRI RAMADANI 136 0 1 1 2 138 98.55% 1.45%
12 IX-A 240005 DAFFA FAUZI NUR YATIM 49 0 0 0 0 49 100.00% 0.00%
13 IX-A 230008 DHIYA LUTHFIYYAH 137 0 0 1 1 138 99.28% 0.72%
14 IX-A 240006 ELENA HAKA MURTI 49 0 0 0 0 49 100.00% 0.00%
15 IX-A 240007 FERDIO KURNIA PRATAMA PUTRA 49 0 0 0 0 49 100.00% 0.00%
16 IX-A 240008 HUSNIYAH MUSFIROHTUL MAHFUZAH 49 0 0 0 0 49 100.00% 0.00%
17 IX-A 230009 KARA AULIA SYIFARA PUTRI FEBRIANTI 137 0 0 1 1 138 99.28% 0.72%
18 IX-A 240009 LUKIS FIKRIANSYAH RAMADONI 46 0 0 3 3 49 93.88% 6.12%
19 IX-A 240010 M ADITYA FARELLIANO 49 0 0 0 0 49 100.00% 0.00%
20 IX-A 230010 M. FAIQ SILAKHUL MU'MININ 133 3 1 1 5 138 96.38% 3.62%
21 IX-A 240011 M. FIZI ARDIANSYAH 45 4 0 0 4 49 91.84% 8.16%
22 IX-A 230011 MESIA FATMALA SARI 126 8 0 4 12 138 91.30% 8.70%
23 IX-A 240012 MOCH APRILIYAN ZAFA WAHYUDA 49 0 0 0 0 49 100.00% 0.00%
24 IX-A 230013 MUH SYAABIL FATHULLAH ALAZHIIM 121 16 0 1 17 138 87.68% 12.32%
25 IX-A 240013 MUHAMMAD AINUR ROFIK 40 3 0 6 9 49 81.63% 18.37%
26 IX-A 230014 MUHAMMAD ARI ILHAM FAHRUDIN 133 0 0 5 5 138 96.38% 3.62%
27 IX-A 240294 MUHAMMAD BAHRUL MUBAROK 137 0 0 1 1 138 99.28% 0.72%
28 IX-A 230015 MUHAMMAD FATURRAHMAN HAKIM 137 0 0 1 1 138 99.28% 0.72%
29 IX-A 230016 MUHAMMAD IGHFIRLANA RAMADANI 114 0 0 24 24 138 82.61% 17.39%
30 IX-A 230017 MUHAMMAD ILHAM HAKIKI 111 0 0 27 27 138 80.43% 19.57%
31 IX-A 230018 MUHAMMAD MUSLIMIN 111 18 1 8 27 138 80.43% 19.57%
32 IX-A 230019 MUKHAMAD KHISNU SIFAK 133 4 0 1 5 138 96.38% 3.62%
33 IX-A 230020 NAJWA MARVA AMALIYAH 136 0 1 1 2 138 98.55% 1.45%
34 IX-A 240014 NASYA AKILA ZIFANA 49 0 0 0 0 49 100.00% 0.00%
35 IX-A 240015 NATHANIA AUFA AZZAHRA 37 0 2 10 12 49 75.51% 24.49%
36 IX-A 240016 NAYA SAUMALUK HASNA 49 0 0 0 0 49 100.00% 0.00%
37 IX-A 240017 PRISKA EKA PUTRI ANDINA 49 0 0 0 0 49 100.00% 0.00%
38 IX-A 240309 RAVI MAULANA PRATAMA 49 0 0 0 0 49 100.00% 0.00%
39 IX-A 230021 REFAN FERDIANSYAH 130 3 0 5 8 138 94.20% 5.80%
40 IX-A 240295 REFKY MUKHAMMAD ESADITYA HIDAYAT 122 0 0 16 16 138 88.41% 11.59%
41 IX-A 230022 REVI APRILIA 132 4 1 1 6 138 95.65% 4.35%
42 IX-A 240018 RIZKA NAWWAROTUN NAZIFA 49 0 0 0 0 49 100.00% 0.00%
43 IX-A 240019 SAFARA ANDINIA PUTRI SANTANA 49 0 0 0 0 49 100.00% 0.00%
44 IX-A 230023 SIRRUL ARRAZY GHAUTS AL AZAM 125 5 1 7 13 138 90.58% 9.42%
45 IX-A 230024 SITA DWI SETYAWATI 137 0 0 1 1 138 99.28% 0.72%
46 IX-A 240296 SITI HIKMATUL IZZA 49 0 0 0 0 49 100.00% 0.00%
47 IX-A 230025 SITI NURUN NADHIFAH 137 0 0 1 1 138 99.28% 0.72%
48 IX-A 240020 SWASTIKA PUTRI NABILA 49 0 0 0 0 49 100.00% 0.00%
49 IX-A 240021 VICKY RIZAL PRATAMA 49 0 0 0 0 49 100.00% 0.00%
50 IX-A 240022 VINO FERDIANSYAH PUTRA 49 0 0 0 0 49 100.00% 0.00%
51 IX-A 240023 VIVILIA WAHYU ARIZKI 49 0 0 0 0 49 100.00% 0.00%
52 IX-A 230027 WAHYU ISKANDAR ZULKARNAIN 134 0 0 4 4 138 97.10% 2.90%
53 IX-A 230028 ZAHRA A'ILATUL ASYIQI 132 2 0 4 6 138 95.65% 4.35%
54 IX-B 240025 ABDUL RAFI ADI MUKTI 41 6 0 0 6 47 87.23% 12.77%
55 IX-B 240026 ADDINI NAFISSATUR RAHMAH 47 0 0 0 0 47 100.00% 0.00%
56 IX-B 230029 AHMAD DAFFA HAFIDUL AHKAM 131 0 3 7 10 141 92.91% 7.09%
57 IX-B 240027 AHMAD FARID FARIKHIN 45 0 0 1 1 47 95.74% 2.13%
58 IX-B 230030 AHMAD RIZKY ADIHARJA 135 4 0 2 6 141 95.74% 4.26%
59 IX-B 230031 AL'AQONITA ARISTA AFRILIA 135 0 3 3 6 141 95.74% 4.26%
60 IX-B 230032 ALIFATUL AISYAH 140 0 1 0 1 141 99.29% 0.71%
61 IX-B 230033 ANDINI NURCAHYANI 139 0 0 2 2 141 98.58% 1.42%
62 IX-B 230034 ARDIANSYAH 137 0 0 4 4 141 97.16% 2.84%
63 IX-B 240028 ARIFATUL MAULA ALFARIHA 47 0 0 0 0 47 100.00% 0.00%
64 IX-B 240029 ARMAN DANU PRADANA 47 0 0 0 0 47 100.00% 0.00%
65 IX-B 240030 AZKA TSANIA AZ ZAHRA 44 0 2 0 2 47 93.62% 4.26%
66 IX-B 240031 AZYAN NUR SYAHREZA 46 0 0 0 0 47 97.87% 0.00%
67 IX-B 230035 DANIYAL ADIB MUHAMMAD 110 0 4 27 31 141 78.01% 21.99%
68 IX-B 230037 FAHRIZAL PUTRA MAHENDRA 136 0 0 5 5 141 96.45% 3.55%
69 IX-B 230038 HARIMULIYONO 135 0 0 6 6 141 95.74% 4.26%
70 IX-B 240032 KEVIN ANDIKA PRATAMA 47 0 0 0 0 47 100.00% 0.00%
71 IX-B 240033 KHANSA' DHIYAUL HUWAIDAH WIDIYANTI 45 0 0 2 2 47 95.74% 4.26%
72 IX-B 240034 KHANZA NESYA DWI PUTRI ANGGRAENI 47 0 0 0 0 47 100.00% 0.00%
73 IX-B 230039 MARISA NURAINI 131 7 1 2 10 141 92.91% 7.09%
74 IX-B 240035 MEICHA ANGGRAENI 44 0 2 0 2 47 93.62% 4.26%
75 IX-B 240037 MIRZA NERY HATKA RAJASA 44 3 0 0 3 47 93.62% 6.38%
76 IX-B 230040 MOCH KEYSA FITRA RAMADHAN 136 4 0 1 5 141 96.45% 3.55%
77 IX-B 240038 MOH ISYA' AIDIL AHKAM 45 0 0 1 1 47 95.74% 2.13%
78 IX-B 230041 MUHAMAD HAIKAL HIBATULLOH 134 4 2 1 7 141 95.04% 4.96%
79 IX-B 240039 MUHAMMAD ADITYA CANDRA PRATAMA 47 0 0 0 0 47 100.00% 0.00%
80 IX-B 240040 MUHAMMAD ARGA RYEVAN ARDIANSYAH 45 0 2 0 2 47 95.74% 4.26%
81 IX-B 230042 MUHAMMAD FAIS RAMADANI 141 0 0 0 0 141 100.00% 0.00%
82 IX-B 240041 MUHAMMAD MISBAHUR RIDHO 47 0 0 0 0 47 100.00% 0.00%
83 IX-B 230043 MUHAMMAD MUSLIH SHOFIYULLAH 120 19 2 0 21 141 85.11% 14.89%
84 IX-B 230044 MUHAMMAD NAILUL MUBAROK 132 0 4 5 9 141 93.62% 6.38%
85 IX-B 240042 MUHAMMAD RIJAL FADLLI 47 0 0 0 0 47 100.00% 0.00%
86 IX-B 230045 MUHAMMAD ZAKARIA 141 0 0 0 0 141 100.00% 0.00%
87 IX-B 230046 MUKHAMMAD ADIBUL MUJIB 141 0 0 0 0 141 100.00% 0.00%
88 IX-B 230047 NABILA SANDRA AURELYA RAMADHANI 141 0 0 0 0 141 100.00% 0.00%
89 IX-B 240043 NADIYATULISA 47 0 0 0 0 47 100.00% 0.00%
90 IX-B 240044 NAFISYA AYDA RAMADHANI 47 0 0 0 0 47 100.00% 0.00%
91 IX-B 240045 NUR LAILA 47 0 0 0 0 47 100.00% 0.00%
92 IX-B 230048 PIPIT MASLUKHAH 127 5 3 6 14 141 90.07% 9.93%
93 IX-B 230049 RENATA ALFA JULIA 140 0 1 0 1 141 99.29% 0.71%
94 IX-B 230050 RENDY SEPTIAN NUGROHO 116 18 2 5 25 141 82.27% 17.73%
95 IX-B 240046 RIZKY AISI PUTRA 47 0 0 0 0 47 100.00% 0.00%
96 IX-B 230051 ROHANI NASHWA SYAKIRA 131 3 4 3 10 141 92.91% 7.09%
97 IX-B 230052 RORO DWI CAHYANING TYAS 136 0 1 4 5 141 96.45% 3.55%
98 IX-B 240047 SAFA AISNA JUNATA 47 0 0 0 0 47 100.00% 0.00%
99 IX-B 240048 SHINTA AISA AMELIA SEKNUN 44 3 0 0 3 47 93.62% 6.38%
100 IX-B 230054 SITI MUFLIKHATUL FITRIA 118 2 0 21 23 141 83.69% 16.31%
101 IX-B 240049 SULTAN YAFI SAPUTRO 44 0 2 0 2 47 93.62% 4.26%
102 IX-B 230053 SYAHRAZAD AIN 136 4 0 1 5 141 96.45% 3.55%
103 IX-B 240050 SYUHAIDAH FILDZATUD DIANAH 44 3 0 0 3 47 93.62% 6.38%
104 IX-B 240051 ULFA MASFUFA 38 9 0 0 9 47 80.85% 19.15%
105 IX-B 250239 ZASKIA ANGGUN FAUZIYAH 47 0 0 0 0 47 100.00% 0.00%
106 IX-B 230058 ZETA FATIKHA AL HAWA 133 1 7 0 8 141 94.33% 5.67%
107 IX-C 230060 ADINDA NADIN HIFARUNOVA 90 0 0 0 0 90 100.00% 0.00%
108 IX-C 240053 AFIQ ARYA PUTRA 34 8 1 3 12 46 73.91% 26.09%
109 IX-C 240055 AHMAD NURIL HUDA 38 0 0 8 8 46 82.61% 17.39%
110 IX-C 240056 AKHMAD AINUL YAQIN 44 0 0 1 1 46 95.65% 2.17%
111 IX-C 230062 ALFIATUL MASRUROHNA 85 4 1 0 5 90 94.44% 5.56%
112 IX-C 230063 ANDIRA AYU ALKHANSA 88 2 0 0 2 90 97.78% 2.22%
113 IX-C 240057 ANITA FAUZIAH 46 0 0 0 0 46 100.00% 0.00%
114 IX-C 240058 ANZANI 41 2 1 2 5 46 89.13% 10.87%
115 IX-C 230064 APRILIA IKA SAFIRA 90 0 0 0 0 90 100.00% 0.00%
116 IX-C 230065 ATIQAH DINARA SAFINA 67 18 5 0 23 90 74.44% 25.56%
117 IX-C 230067 AYU KUSUMA SILAKTI 74 8 0 8 16 90 82.22% 17.78%
118 IX-C 230068 AZKA PUTRI AURELIA 90 0 0 0 0 90 100.00% 0.00%
119 IX-C 240059 DESY WAHYU NINGSIH 46 0 0 0 0 46 100.00% 0.00%
120 IX-C 230069 DINDA KAFA BIHI 56 21 13 0 34 90 62.22% 37.78%
121 IX-C 240060 DWI SEPTIYANA 44 0 0 2 2 46 95.65% 4.35%
122 IX-C 240061 ELVIN NADA ROHMATUL ILMA 45 0 0 0 0 46 97.83% 0.00%
123 IX-C 230070 FAYHA DIHNI TAUFIKA 82 5 3 0 8 90 91.11% 8.89%
124 IX-C 230071 FAZA AMALIA DEWI 84 5 1 0 6 90 93.33% 6.67%
125 IX-C 240062 FEBI DIKA MAULANA 44 2 0 0 2 46 95.65% 4.35%
126 IX-C 230073 HINDUN 83 6 1 0 7 90 92.22% 7.78%
127 IX-C 230074 INTAN NURUL FADHILAH 71 18 0 1 19 90 78.89% 21.11%
128 IX-C 230075 KHOLIDAH NUR MAULIDYAH 72 17 1 0 18 90 80.00% 20.00%
129 IX-C 230076 LULUK ROBBI ADAWIYAH 88 2 0 0 2 90 97.78% 2.22%
130 IX-C 240063 MIFATUL ZAIRA 44 1 0 0 1 46 95.65% 2.17%
131 IX-C 230077 MILA NASYWAH AKMAL 78 11 0 1 12 90 86.67% 13.33%
132 IX-C 240064 MOCHAMMAD FAZRIEL DWI IRZAMI 40 5 0 1 6 46 86.96% 13.04%
133 IX-C 240065 MUHAMMAD ARIF MAULANA AFANDI 44 0 1 0 1 46 95.65% 2.17%
134 IX-C 240066 MUTHIA RAMDHANIA 43 2 0 0 2 46 93.48% 4.35%
135 IX-C 230078 MY DIVA ANISYAH PUTRI 73 16 1 0 17 90 81.11% 18.89%
136 IX-C 230079 NAFIZAH AULIA PUTRI 87 2 0 1 3 90 96.67% 3.33%
137 IX-C 240067 NAILA AFRILIA 46 0 0 0 0 46 100.00% 0.00%
138 IX-C 230080 NASYWA IFTINAH PUTRI 89 1 0 0 1 90 98.89% 1.11%
139 IX-C 240068 NAUFAL NUR PRATAMA 46 0 0 0 0 46 100.00% 0.00%
140 IX-C 240069 NAZWA NOVITA WIDIANA 46 0 0 0 0 46 100.00% 0.00%
141 IX-C 230081 NAZWA ZAZKY AULIA 84 2 1 3 6 90 93.33% 6.67%
142 IX-C 240070 NIKEN ADELLIA 46 0 0 0 0 46 100.00% 0.00%
143 IX-C 230082 NISA FIRODIYAH 79 11 0 0 11 90 87.78% 12.22%
144 IX-C 230083 NUR ZAHRA AN NABILAH 85 5 0 0 5 90 94.44% 5.56%
145 IX-C 240071 PUTRI NOVITA SARI 45 0 0 0 0 46 97.83% 0.00%
146 IX-C 230084 RAHMA CARISSA AZMI 85 4 0 1 5 90 94.44% 5.56%
147 IX-C 240072 RENATA CANDRA KIRANA 46 0 0 0 0 46 100.00% 0.00%
148 IX-C 240073 RIZKY ROMADHONI 42 4 0 0 4 46 91.30% 8.70%
149 IX-C 230085 RIZKY WAHYU MAYLANI 85 2 3 0 5 90 94.44% 5.56%
150 IX-C 230086 SALSABILA ARWA NAURA ZULFA 75 3 11 1 15 90 83.33% 16.67%
151 IX-C 230087 SASKIA 89 0 1 0 1 90 98.89% 1.11%
152 IX-C 240074 SEFTIAN FREDI NUR ISLAMI 38 0 0 7 7 46 82.61% 15.22%
153 IX-C 230088 SIVA SABRINA AULIA YAKHYA 84 0 6 0 6 90 93.33% 6.67%
154 IX-C 230089 SYARIFATUR RAHMAWATI 90 0 0 0 0 90 100.00% 0.00%
155 IX-C 230090 TSALATSA NADHIRA AFRA GHASSANI 84 6 0 0 6 90 93.33% 6.67%
156 IX-C 230091 VIELYNA NURRAHMADHANIS 87 0 3 0 3 90 96.67% 3.33%
157 IX-C 240075 ZAHIRA RIHADATUL A'ISY 45 0 0 0 0 46 97.83% 0.00%
158 IX-C 240076 ZASKIA ANUGRAH PUTRI 45 0 0 0 0 46 97.83% 0.00%
159 IX-D 230092 ADIBAH AYU KHANZA AZ-ZAHRA 84 5 2 1 8 92 91.30% 8.70%
160 IX-D 230093 AISYAH AZ-ZAHRA 76 6 8 2 16 92 82.61% 17.39%
161 IX-D 230094 ALBAQHIATUS SHOLICHA 92 0 0 0 0 92 100.00% 0.00%
162 IX-D 230313 AMANDA SAFIRA NOVELIA 86 5 1 0 6 92 93.48% 6.52%
163 IX-D 240079 ANGEL AZHARINE RAMADHANI 32 0 1 0 1 33 96.97% 3.03%
164 IX-D 240080 ANINDYA AIDA PUTRI 33 0 0 0 0 33 100.00% 0.00%
165 IX-D 240081 ANNISA SYIFA'ATUL WACHIDAH 33 0 0 0 0 33 100.00% 0.00%
166 IX-D 230096 AQIDATUL IZZAH 92 0 0 0 0 92 100.00% 0.00%
167 IX-D 240082 ARINI AMALIAH 33 0 0 0 0 33 100.00% 0.00%
168 IX-D 230097 AUFI SAZKIA HANI 81 9 1 1 11 92 88.04% 11.96%
169 IX-D 240083 AURELYA MARINKA PUTRI 33 0 0 0 0 33 100.00% 0.00%
170 IX-D 240084 AZKA LATIFATUL QOLBI 33 0 0 0 0 33 100.00% 0.00%
171 IX-D 240085 BIYA AWALIYA SUNTIANI 33 0 0 0 0 33 100.00% 0.00%
172 IX-D 230315 CAHAYA MALAHAYATI SATORI 90 0 2 0 2 92 97.83% 2.17%
173 IX-D 240086 CAHYATI NADA SOFIANY 33 0 0 0 0 33 100.00% 0.00%
174 IX-D 230098 CARISA TRI ADITA 90 1 0 1 2 92 97.83% 2.17%
175 IX-D 250224 DESTRIAN KAILA BARTAMA WIJAYA 92 0 0 0 0 92 100.00% 0.00%
176 IX-D 240087 DINDA NAWA 33 0 0 0 0 33 100.00% 0.00%
177 IX-D 230099 ERVINA SHOFA MAKNUN 75 16 1 0 17 92 81.52% 18.48%
178 IX-D 230100 FAHNA IKMALIA RAHMA 92 0 0 0 0 92 100.00% 0.00%
179 IX-D 230101 FAIRUZA FASYA RAHADITSY 83 2 6 1 9 92 90.22% 9.78%
180 IX-D 240088 FATMAH QURROTU AINI 32 0 0 1 1 33 96.97% 3.03%
181 IX-D 230102 FAZADA NI`MA LAURA 89 3 0 0 3 92 96.74% 3.26%
182 IX-D 240089 FINA KARIMATUL MAULA 32 1 0 0 1 33 96.97% 3.03%
183 IX-D 230103 GEISHA RAMADHANI PUTRIANI ARIFIN 83 7 2 0 9 92 90.22% 9.78%
184 IX-D 240090 GEISYHA SYARISHA PUTRI 30 3 0 0 3 33 90.91% 9.09%
185 IX-D 250097 HANIVA HUSNA AGSA RAMADHANI 28 2 3 0 5 33 84.85% 15.15%
186 IX-D 240091 HANUM KAWNIYAH SHALU 33 0 0 0 0 33 100.00% 0.00%
187 IX-D 230104 IKA DUWI RAHMAWATI 88 4 0 0 4 92 95.65% 4.35%
188 IX-D 230105 ISMA KHALIMATUS SA'DIYAH 81 10 1 0 11 92 88.04% 11.96%
189 IX-D 240093 IZZIKA SILMI SABIH 32 0 1 0 1 33 96.97% 3.03%
190 IX-D 240094 LYNDA AYU PURBANINGRUM 33 0 0 0 0 33 100.00% 0.00%
191 IX-D 240095 MANDINI WULAN WIJAYANNTI 33 0 0 0 0 33 100.00% 0.00%
192 IX-D 230107 MAULIDA NUR AINI 91 0 1 0 1 92 98.91% 1.09%
193 IX-D 240096 MAULIDA AISYATUL FAZILA 33 0 0 0 0 33 100.00% 0.00%
194 IX-D 250230 MEDINA GENDIS ISMAIL 30 3 0 0 3 33 90.91% 9.09%
195 IX-D 240097 MEY NUR FADILAH 33 0 0 0 0 33 100.00% 0.00%
196 IX-D 230108 NABILA SAVA SAFIRA 84 8 0 0 8 92 91.30% 8.70%
197 IX-D 230109 NADIRA INTAN KUSUMA DEWI 84 4 0 4 8 92 91.30% 8.70%
198 IX-D 240098 NADIYANA NI'MATUL HAULA 33 0 0 0 0 33 100.00% 0.00%
199 IX-D 240099 NATASYA MAULA ISYANI 29 1 3 0 4 33 87.88% 12.12%
200 IX-D 230110 NAURA ATIKA FEBRIYANTI 87 4 0 1 5 92 94.57% 5.43%
201 IX-D 230111 NEFILKA IRNA PUTRI 75 16 1 0 17 92 81.52% 18.48%
202 IX-D 240100 NIDA AMIRATULHAQ NURUSYIFA 33 0 0 0 0 33 100.00% 0.00%
203 IX-D 230112 NURUL MUTIMATUL ISLAMIYAH 79 3 10 0 13 92 85.87% 14.13%
204 IX-D 230113 RANIA ISMA ZAKIYAH 79 12 1 0 13 92 85.87% 14.13%
205 IX-D 240102 SAFIRA MAULIDIYA PUTRI 33 0 0 0 0 33 100.00% 0.00%
206 IX-D 240103 SHAKIRA FREYA AZZAHRA 33 0 0 0 0 33 100.00% 0.00%
207 IX-D 230115 SHALLU SEPTIA RAMADHANI 90 2 0 0 2 92 97.83% 2.17%
208 IX-D 240104 SHAVIRA AZALEA 33 0 0 0 0 33 100.00% 0.00%
209 IX-D 230116 SHOLIHATUL QORINAH 87 0 3 1 4 91 95.60% 4.40%
210 IX-D 230118 SOIMATUD DIANA 80 4 6 1 11 91 87.91% 12.09%
211 IX-D 240105 SYIFA ZAKIATUL FAHIROH 33 0 0 0 0 33 100.00% 0.00%
212 IX-D 230119 TAHTA ALVINA KAYLA ANJANI 79 5 3 4 12 91 86.81% 13.19%
213 IX-D 230120 UNZYLA WAHYU NUR RAMADHANI 76 7 7 1 15 91 83.52% 16.48%
214 IX-D 230121 VIRDA AMALIA INDANA 86 2 3 0 5 91 94.51% 5.49%
215 IX-D 240106 WINDA AURELYA JESICA 28 3 0 2 5 33 84.85% 15.15%
216 IX-D 230122 YULIANI 80 5 5 1 11 91 87.91% 12.09%
217 IX-D 240107 ZAINATUS SOFYYANAH 33 0 0 0 0 33 100.00% 0.00%
218 IX-E 230123 ADINDA NIRMALA PUTRI 87 2 0 3 5 92 94.57% 5.43%
219 IX-E 240108 AIRYZ ZAHRA INDRA AFIFA 34 0 0 0 0 34 100.00% 0.00%
220 IX-E 240109 AL MAR'ATUS SYARIFAH 25 7 2 0 9 34 73.53% 26.47%
221 IX-E 230124 ALDIRA FARHATUL LAILIL KAMALIA 80 11 0 1 12 92 86.96% 13.04%
222 IX-E 240110 AMILA ROUDHOTUL AZKIYA 34 0 0 0 0 34 100.00% 0.00%
223 IX-E 230125 AMILIA 64 23 5 0 28 92 69.57% 30.43%
224 IX-E 230126 ANA ATTAUFUN NISA 79 13 0 0 13 92 85.87% 14.13%
225 IX-E 230127 ANISA PUTRI MAULIDIA 83 7 2 0 9 92 90.22% 9.78%
226 IX-E 240111 AQILAH SAUSAN 34 0 0 0 0 34 100.00% 0.00%
227 IX-E 230128 ARINA ZULFA FADILLA 84 3 5 0 8 92 91.30% 8.70%
228 IX-E 240112 ATIKHA NUR ROHMAH AULIYANTI 29 0 5 0 5 34 85.29% 14.71%
229 IX-E 240113 BELQIS ALINQA MASFULA MUSTIKA 30 1 3 0 4 34 88.24% 11.76%
230 IX-E 230130 DERIL ANGELLITA HERMANDA 88 0 4 0 4 92 95.65% 4.35%
231 IX-E 240115 DINI ISTIQOMAH 34 0 0 0 0 34 100.00% 0.00%
232 IX-E 230131 EVANIA CHERYL GLADISTA 74 3 12 3 18 92 80.43% 19.57%
233 IX-E 240116 FADHILATUL KHUSNA 34 0 0 0 0 34 100.00% 0.00%
234 IX-E 230133 FARHA NAYLA HAMNA 88 0 3 1 4 92 95.65% 4.35%
235 IX-E 230134 FILA MAISYA AMALIA RAHMA 87 0 3 2 5 92 94.57% 5.43%
236 IX-E 240118 FIRA IKMALIA HASNA 24 10 0 0 10 34 70.59% 29.41%
237 IX-E 240119 FITROTUL HIKMAH 34 0 0 0 0 34 100.00% 0.00%
238 IX-E 230135 HABIBAH MAR'ATUS SHOLIKHAH 82 7 3 0 10 92 89.13% 10.87%
239 IX-E 240120 HANA LABIBAH AZAHROH 34 0 0 0 0 34 100.00% 0.00%
240 IX-E 240121 HINDUN MUTHIATUZZAHROH 34 0 0 0 0 34 100.00% 0.00%
241 IX-E 230136 IMAMA NURUS SARIFA 88 1 3 0 4 92 95.65% 4.35%
242 IX-E 230137 IVANE NAILA YUNA 91 1 0 0 1 92 98.91% 1.09%
243 IX-E 230138 LAILATUL AISYAH CHECILIA 82 1 8 1 10 92 89.13% 10.87%
244 IX-E 230139 MEMEY FITRIYAH 88 2 2 0 4 92 95.65% 4.35%
245 IX-E 240123 NADIA SALSABILA NUR AZIZAH 34 0 0 0 0 34 100.00% 0.00%
246 IX-E 230141 NADYA AZKA REGINA PUTRI 85 0 7 0 7 92 92.39% 7.61%
247 IX-E 240124 NAILUL MUNAZZAH 31 3 0 0 3 34 91.18% 8.82%
248 IX-E 230142 NAJMATUL ILMI 81 3 8 0 11 92 88.04% 11.96%
249 IX-E 240125 NAJWA AUFI FARAH KUMALA 34 0 0 0 0 34 100.00% 0.00%
250 IX-E 240126 NAJWA AYATUL CHUSNA 30 0 4 0 4 34 88.24% 11.76%
251 IX-E 240127 NAJWA AZALIA RAMANIA 34 0 0 0 0 34 100.00% 0.00%
252 IX-E 230143 NAYA NUR'AINI 89 0 0 3 3 92 96.74% 3.26%
253 IX-E 230144 NEYSHA FLOWRENSHA AZZAHRA 84 4 4 0 8 92 91.30% 8.70%
254 IX-E 240128 NIA AMELIA 34 0 0 0 0 34 100.00% 0.00%
255 IX-E 230145 QONITA AQILA PUTRI SETIAWAN 88 3 1 0 4 92 95.65% 4.35%
256 IX-E 230146 QONITA AZZAHIRA 86 1 5 0 6 92 93.48% 6.52%
257 IX-E 240129 RAHMA NURLAILI FEBRIANA PUTRI 34 0 0 0 0 34 100.00% 0.00%
258 IX-E 240130 RARA HAWIN ILAIKA 32 0 2 0 2 34 94.12% 5.88%
259 IX-E 230147 REVA AULIA 50 13 29 0 42 92 54.35% 45.65%
260 IX-E 230148 ROFIATUL HUSNA 86 6 0 0 6 92 93.48% 6.52%
261 IX-E 240131 RORO AYU GUINA WAPRILISIA 34 0 0 0 0 34 100.00% 0.00%
262 IX-E 240132 SALWA FADHILAH AFKAR 34 0 0 0 0 34 100.00% 0.00%
263 IX-E 240133 SERLY SILFIANA PUTRI 31 2 1 0 3 34 91.18% 8.82%
264 IX-E 230149 SILVIATUL UMAIROH 87 5 0 0 5 92 94.57% 5.43%
265 IX-E 240134 SYAFA KHURROTUL AFIDA 34 0 0 0 0 34 100.00% 0.00%
266 IX-E 240135 SYIFA AZZKIYA AINA SALSABILA 34 0 0 0 0 34 100.00% 0.00%
267 IX-E 230152 TALITA HASNA HUMAIRAH 90 2 0 0 2 92 97.83% 2.17%
268 IX-E 240136 TSANIATUL MARWAH AZIZAH 34 0 0 0 0 34 100.00% 0.00%
269 IX-E 230153 UZLIFAT SYERIL AMANDA 84 8 0 0 8 92 91.30% 8.70%
270 IX-E 230154 VIRNA CALISTA 83 1 8 0 9 92 90.22% 9.78%
271 IX-E 240137 WAHYUNI PUTRI OKTAVIA 34 0 0 0 0 34 100.00% 0.00%
272 IX-E 240138 YUSLIMATUN NUR AFIFAH 34 0 0 0 0 34 100.00% 0.00%
273 IX-F 230155 ADISTA UMAIRA PURI NOVIYANTI 80 3 5 0 8 88 90.91% 9.09%
274 IX-F 240139 AHFI RAHMATUL MAULA QURROTU'AIN 29 0 0 0 0 29 100.00% 0.00%
275 IX-F 240140 AISYAH QURROTA A'YUN 29 0 0 0 0 29 100.00% 0.00%
276 IX-F 230156 ALHANUM NAFISSA MUHARRAMA 71 7 5 5 17 88 80.68% 19.32%
277 IX-F 230157 ANA FATIMATUZAHRO` 85 0 3 0 3 88 96.59% 3.41%
278 IX-F 240141 ANANDA ZAHRA WIDYANINGTYAS 28 1 0 0 1 29 96.55% 3.45%
279 IX-F 240142 ANIS NUR EVI INDAYANI 29 0 0 0 0 29 100.00% 0.00%
280 IX-F 240143 ANNISA QOTRUN NADA 29 0 0 0 0 29 100.00% 0.00%
